Решение городского Совета депутатов г. Мамоново от 29.12.2005 N 377 "О финансировании расходов, связанных с повышением тарифных ставок (окладов) ЕТС по оплате труда работников бюджетной сферы"



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МАМОНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2005 г. N 377



О финансировании расходов, связанных с повышением

тарифных ставок (окладов) ЕТС по оплате труда

работников бюджетной сферы



В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием ФЗ "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",

В соответствии с Законом Калининградской области от 24 ноября 2004 г. N 458 "Об оплате труда работников государственных учреждений Калининградской области и организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета" и внесением изменений в статью 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (от 29.12.2004 N 198-ФЗ), и N 701 от 15.12.2005 "О внесении изменений в Закон Калининградской области "Об оплате труда работников государственных учреждений Калининградской области и организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета" Мамоновский городской Совет депутатов



РЕШИЛ:



Пункт 1.

Статья 1.

Установить на территории муниципального образования "Город Мамоново" тарифную систему оплаты труда работников бюджетной сферы.



Статья 2.

Установить тарифную сетку (оклад) первого разряда тарифной системы оплаты труда работников бюджетных учреждений, кроме учреждений здравоохранения, согласно приложению N 1.

Установить тарифную ставку (оклад) первого разряда тарифной системы оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения согласно приложению N 2.



Статья 3.

Установить соотношение между тарифными ставками (окладами) первого и восемнадцатого разрядов тарифной системы оплаты труда работников бюджетной сферы, кроме учреждений здравоохранения, согласно приложению N 1.

Установить соотношение между тарифными ставками (окладами) первого и восемнадцатого разрядов тарифной системы оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения согласно приложению N 2.



Пункт 2.

Опубликовать настоящее Решение в газете "Мамоновские вести".



Пункт 3.

Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2006.



Пункт 4.

Решение Мамоновского городского Совета депутатов N 344 от 19.08.2005 "О финансировании расходов, связанных с повышением тарифных ставок (окладов) ЕТС по оплате труда работников бюджетной сферы".



Глава муниципального образования

"Город Мамоново"

Н.Ф. Ляшко



Приложение N 1

к Решению

Мамоновского городского

Совета депутатов

от 29 декабря 2005 г. N 377



Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки

(оклады) тарифной системы оплаты труда работников

учреждений, финансируемых за счет средств бюджета

муниципального образования МО "Город Мамоново"



--------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------¬
¦Разряды¦   01.01.2006    ¦   01.02.2006    ¦   01.03.2006    ¦   01.06.2006    ¦   01.07.2006    ¦   01.08.2006    ¦   01.09.2006    ¦   01.10.2006    ¦   01.11.2006    ¦   01.12.2006    ¦
¦оплаты +--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+
¦ труда ¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦
¦       ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦
¦       ¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦
¦       ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦
¦       ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   1   ¦  1,00  ¦  1188  ¦  1,00  ¦  1296  ¦  1,00  ¦  1404  ¦  1,00  ¦  1512  ¦  1,00  ¦  1620  ¦  1,00  ¦  1728  ¦  1,00  ¦  1836  ¦  1,00  ¦  1944  ¦  1,00  ¦  2052  ¦  1,00  ¦  2160  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   2   ¦  1,08  ¦  1283  ¦  1,08  ¦  1400  ¦  1,08  ¦  1516  ¦  1,08  ¦  1633  ¦  1,08  ¦  1750  ¦  1,08  ¦  1866  ¦  1,08  ¦  1983  ¦  1,08  ¦  2100  ¦  1,08  ¦  2216  ¦  1,09  ¦  2354  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   3   ¦  1,18  ¦  1402  ¦  1,18  ¦  1529  ¦  1,18  ¦  1657  ¦  1,18  ¦  1784  ¦  1,18  ¦  1912  ¦  1,18  ¦  2039  ¦  1,18  ¦  2166  ¦  1,18  ¦  2294  ¦  1,18  ¦  2421  ¦  1,18  ¦  2549  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   4   ¦  1,28  ¦  1521  ¦  1,28  ¦  1659  ¦  1,28  ¦  1797  ¦  1,28  ¦  1935  ¦  1,28  ¦  2074  ¦  1,28  ¦  2212  ¦  1,28  ¦  2350  ¦  1,28  ¦  2488  ¦  1,28  ¦  2627  ¦  1,28  ¦  2765  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   5   ¦  1,39  ¦  1651  ¦  1,39  ¦  1801  ¦  1,39  ¦  1952  ¦  1,39  ¦  2102  ¦  1,39  ¦  2252  ¦  1,39  ¦  2402  ¦  1,39  ¦  2552  ¦  1,39  ¦  2702  ¦  1,39  ¦  2852  ¦  1,40  ¦  3024  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   6   ¦  1,51  ¦  1794  ¦  1,51  ¦  1957  ¦  1,51  ¦  2120  ¦  1,51  ¦  2283  ¦  1,51  ¦  2446  ¦  1,51  ¦  2609  ¦  1,51  ¦  2772  ¦  1,51  ¦  2935  ¦  1,51  ¦  3099  ¦  1,52  ¦  3283  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   7   ¦  1,65  ¦  1960  ¦  1,65  ¦  2138  ¦  1,65  ¦  2317  ¦  1,65  ¦  2495  ¦  1,65  ¦  2673  ¦  1,65  ¦  2851  ¦  1,65  ¦  3029  ¦  1,65  ¦  3208  ¦  1,65  ¦  3386  ¦  1,65  ¦  3564  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   8   ¦  1,79  ¦  2127  ¦  1,79  ¦  2320  ¦  1,79  ¦  2513  ¦  1,79  ¦  2706  ¦  1,79  ¦  2900  ¦  1,79  ¦  3093  ¦  1,79  ¦  3286  ¦  1,79  ¦  3480  ¦  1,79  ¦  3673  ¦  1,80  ¦  3888  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   9   ¦  1,95  ¦  2317  ¦  1,95  ¦  2527  ¦  1,95  ¦  2738  ¦  1,95  ¦  2948  ¦  1,95  ¦  3159  ¦  1,95  ¦  3370  ¦  1,95  ¦  3580  ¦  1,95  ¦  3791  ¦  1,95  ¦  4001  ¦  1,95  ¦  4212  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   10  ¦  2,11  ¦  2507  ¦  2,09  ¦  2709  ¦  2,08  ¦  2920  ¦  2,07  ¦  3130  ¦  2,06  ¦  3337  ¦  2,05  ¦  3542  ¦  2,04  ¦  3745  ¦  2,03  ¦  3946  ¦  2,03  ¦  4166  ¦  2,03  ¦  4385  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   11  ¦  2,28  ¦  2709  ¦  2,24  ¦  2903  ¦  2,21  ¦  3103  ¦  2,19  ¦  3311  ¦  2,16  ¦  3499  ¦  2,14  ¦  3698  ¦  2,13  ¦  3911  ¦  2,11  ¦  4102  ¦  2,10  ¦  4309  ¦  2,09  ¦  4514  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   12  ¦  2,42  ¦  2875  ¦  2,37  ¦  3072  ¦  2,32  ¦  3257  ¦  2,28  ¦  3447  ¦  2,24  ¦  3629  ¦  2,21  ¦  3819  ¦  2,18  ¦  4002  ¦  2,16  ¦  4199  ¦  2,14  ¦  4391  ¦  2,12  ¦  4579  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   13  ¦  2,62  ¦  3113  ¦  2,56  ¦  3318  ¦  2,50  ¦  3510  ¦  2,46  ¦  3720  ¦  2,42  ¦  3920  ¦  2,39  ¦  4130  ¦  2,36  ¦  4333  ¦  2,33  ¦  4530  ¦  2,31  ¦  4740  ¦  2,29  ¦  4946  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   14  ¦  2,82  ¦  3350  ¦  2,75  ¦  3564  ¦  2,70  ¦  3791  ¦  2,65  ¦  4007  ¦  2,61  ¦  4228  ¦  2,57  ¦  4441  ¦  2,54  ¦  4663  ¦  2,51  ¦  4879  ¦  2,48  ¦  5089  ¦  2,47  ¦  5335  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   15  ¦  3,01  ¦  3576  ¦  2,92  ¦  3784  ¦  2,84  ¦  3987  ¦  2,77  ¦  4188  ¦  2,71  ¦  4390  ¦  2,66  ¦  4596  ¦  2,61  ¦  4792  ¦  2,57  ¦  4996  ¦  2,53  ¦  5192  ¦  2,51  ¦  5422  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   16  ¦  3,22  ¦  3825  ¦  3,09  ¦  4005  ¦  2,98  ¦  4184  ¦  2,89  ¦  4370  ¦  2,81  ¦  4552  ¦  2,74  ¦  4735  ¦  2,68  ¦  4920  ¦  2,62  ¦  5093  ¦  2,57  ¦  5274  ¦  2,53  ¦  5465  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   17  ¦  3,47  ¦  4122  ¦  3,34  ¦  4329  ¦  3,22  ¦  4521  ¦  3,12  ¦  4717  ¦  3,03  ¦  4909  ¦  2,96  ¦  5115  ¦  2,89  ¦  5306  ¦  2,83  ¦  5502  ¦  2,78  ¦  5705  ¦  2,73  ¦  5897  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   18  ¦  3,73  ¦  4431  ¦  3,58  ¦  4640  ¦  3,46  ¦  4858  ¦  3,35  ¦  5065  ¦  3,26  ¦  5281  ¦  3,17  ¦  5478  ¦  3,10  ¦  5692  ¦  3,04  ¦  5910  ¦  2,98  ¦  6115  ¦  2,93  ¦  6329  ¦
L-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------






Приложение N 2

к Решению

Мамоновского городского

Совета депутатов

от 29 декабря 2005 г. N 377



Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки

(оклады) тарифной системы оплаты труда работников

учреждений здравоохранения МО "Город Мамоново"



--------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------¬
¦Разряды¦   01.01.2006    ¦   01.02.2006    ¦   01.03.2006    ¦   01.06.2006    ¦   01.07.2006    ¦   01.08.2006    ¦   01.09.2006    ¦   01.10.2006    ¦   01.11.2006    ¦   01.12.2006    ¦
¦оплаты +--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+
¦ труда ¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦ Межраз-¦Тарифные¦
¦       ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦ рядные ¦ ставки ¦
¦       ¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦тарифные¦(оклады)¦
¦       ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦ коэффи-¦        ¦
¦       ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦ циенты ¦        ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   1   ¦  1,00  ¦  1134  ¦  1,00  ¦  1188  ¦  1,00  ¦  1242  ¦  1,00  ¦  1296  ¦  1,00  ¦  1350  ¦  1,00  ¦  1404  ¦  1,00  ¦  1458  ¦  1,00  ¦  1512  ¦  1,00  ¦  1566  ¦  1,00  ¦  1620  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   2   ¦  1,08  ¦  1225  ¦  1,08  ¦  1283  ¦  1,08  ¦  1341  ¦  1,08  ¦  1400  ¦  1,08  ¦  1458  ¦  1,08  ¦  1516  ¦  1,08  ¦  1575  ¦  1,08  ¦  1633  ¦  1,08  ¦  1691  ¦  1,08  ¦  1750  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   3   ¦  1,17  ¦  1327  ¦  1,17  ¦  1390  ¦  1,17  ¦  1453  ¦  1,17  ¦  1516  ¦  1,17  ¦  1580  ¦  1,17  ¦  1643  ¦  1,17  ¦  1706  ¦  1,17  ¦  1769  ¦  1,17  ¦  1832  ¦  1,17  ¦  1895  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   4   ¦  1,28  ¦  1452  ¦  1,28  ¦  1521  ¦  1,28  ¦  1590  ¦  1,28  ¦  1659  ¦  1,28  ¦  1728  ¦  1,28  ¦  1797  ¦  1,28  ¦  1866  ¦  1,28  ¦  1935  ¦  1,28  ¦  2004  ¦  1,28  ¦  2074  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   5   ¦  1,39  ¦  1576  ¦  1,39  ¦  1651  ¦  1,39  ¦  1726  ¦  1,39  ¦  1801  ¦  1,39  ¦  1877  ¦  1,39  ¦  1952  ¦  1,39  ¦  2027  ¦  1,39  ¦  2102  ¦  1,39  ¦  2177  ¦  1,39  ¦  2252  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   6   ¦  1,51  ¦  1712  ¦  1,51  ¦  1794  ¦  1,51  ¦  1875  ¦  1,51  ¦  1957  ¦  1,51  ¦  2039  ¦  1,51  ¦  2120  ¦  1,51  ¦  2202  ¦  1,51  ¦  2283  ¦  1,51  ¦  2365  ¦  1,51  ¦  2446  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   7   ¦  1,65  ¦  1871  ¦  1,65  ¦  1960  ¦  1,65  ¦  2049  ¦  1,65  ¦  2138  ¦  1,65  ¦  2228  ¦  1,65  ¦  2317  ¦  1,65  ¦  2406  ¦  1,65  ¦  2495  ¦  1,65  ¦  2584  ¦  1,65  ¦  2673  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   8   ¦  1,79  ¦  2030  ¦  1,79  ¦  2127  ¦  1,79  ¦  2223  ¦  1,79  ¦  2320  ¦  1,79  ¦  2417  ¦  1,79  ¦  2513  ¦  1,79  ¦  2610  ¦  1,79  ¦  2706  ¦  1,79  ¦  2803  ¦  1,79  ¦  2900  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   9   ¦  1,95  ¦  2211  ¦  1,95  ¦  2317  ¦  1,95  ¦  2422  ¦  1,95  ¦  2527  ¦  1,95  ¦  2633  ¦  1,95  ¦  2738  ¦  1,95  ¦  2843  ¦  1,95  ¦  2948  ¦  1,95  ¦  3054  ¦  1,95  ¦  3159  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   10  ¦  2,12  ¦  2404  ¦  2,11  ¦  2507  ¦  2,10  ¦  2608  ¦  2,09  ¦  2709  ¦  2,08  ¦  2808  ¦  2,08  ¦  2920  ¦  2,07  ¦  3018  ¦  2,07  ¦  3130  ¦  2,06  ¦  3226  ¦  2,06  ¦  3337  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   11  ¦  2,30  ¦  2608  ¦  2,28  ¦  2709  ¦  2,26  ¦  2807  ¦  2,24  ¦  2903  ¦  2,23  ¦  3011  ¦  2,21  ¦  3103  ¦  2,20  ¦  3208  ¦  2,19  ¦  3311  ¦  2,17  ¦  3398  ¦  2,17  ¦  3515  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   12  ¦  2,46  ¦  2790  ¦  2,42  ¦  2875  ¦  2,39  ¦  2968  ¦  2,37  ¦  3072  ¦  2,34  ¦  3159  ¦  2,32  ¦  3257  ¦  2,30  ¦  3353  ¦  2,28  ¦  3447  ¦  2,26  ¦  3539  ¦  2,24  ¦  3629  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   13  ¦  2,65  ¦  3005  ¦  2,62  ¦  3113  ¦  2,59  ¦  3217  ¦  2,56  ¦  3318  ¦  2,53  ¦  3416  ¦  2,50  ¦  3510  ¦  2,48  ¦  3616  ¦  2,46  ¦  3720  ¦  2,44  ¦  3821  ¦  2,42  ¦  3920  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   14  ¦  2,85  ¦  3232  ¦  2,82  ¦  3350  ¦  2,78  ¦  3453  ¦  2,75  ¦  3564  ¦  2,72  ¦  3672  ¦  2,70  ¦  3791  ¦  2,67  ¦  3893  ¦  2,65  ¦  4007  ¦  2,63  ¦  4119  ¦  2,61  ¦  4228  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   15  ¦  3,07  ¦  3481  ¦  3,01  ¦  3576  ¦  2,96  ¦  3676  ¦  2,92  ¦  3784  ¦  2,88  ¦  3888  ¦  2,84  ¦  3987  ¦  2,80  ¦  4082  ¦  2,77  ¦  4188  ¦  2,74  ¦  4291  ¦  2,71  ¦  4390  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   16  ¦  3,27  ¦  3708  ¦  3,19  ¦  3790  ¦  3,11  ¦  3863  ¦  3,03  ¦  3927  ¦  2,97  ¦  4010  ¦  2,90  ¦  4072  ¦  2,85  ¦  4155  ¦  2,79  ¦  4218  ¦  2,76  ¦  4322  ¦  2,74  ¦  4439  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   17  ¦  3,54  ¦  4014  ¦  3,44  ¦  4087  ¦  3,35  ¦  4161  ¦  3,28  ¦  4251  ¦  3,20  ¦  4320  ¦  3,14  ¦  4409  ¦  3,07  ¦  4476  ¦  3,02  ¦  4566  ¦  2,96  ¦  4635  ¦  2,91  ¦  4714  ¦
+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   18  ¦  3,80  ¦  4309  ¦  3,69  ¦  4384  ¦  3,60  ¦  4471  ¦  3,52  ¦  4562  ¦  3,44  ¦  4644  ¦  3,37  ¦  4731  ¦  3,30  ¦  4811  ¦  3,24  ¦  4899  ¦  3,18  ¦  4980  ¦  3,13  ¦  5071  ¦
L-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------








Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости



Рейтинг@Mail.ru